Diagnosestecker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Mercedes Benz (ADS) Diagnosestecker 38Pin) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Kategorie:Stecker | + | [[Kategorie:Stecker Kabel]] |
[[Kategorie:Iveco Daily]] | [[Kategorie:Iveco Daily]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Bild:OBD_2.png|Diagnosekabel OBD-2 | |
| − | Bild:OBD_2.png|Diagnosekabel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:DiagnosesteckerUndBuchse.jpg|Kabel Layout OBD-2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:OBD2_Pinbelegung.jpg|OptiCan Pinbelegung OBD-2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br> | ||
== Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin == | == Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin == | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2017, 15:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diagnosebuchse
Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)
Steckerbelegung:
Pin 02 = K-line
Pin 27 = Plus/Power
Pin 30 = Minus/Ground
Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)
Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)
Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin
Steckerbelegung:
Pin 17 = K-Line Motor
Pin 20 = K-Line
Pin 14 = Plus/Power
Pin 19 = Minus/Ground
Diagnosestecker Mercedes Benz (ADS) 38Pin
Steckerbelegung:
Pin 04 = K-Line Motor
Pin 03 = Plus/Power
Pin 01 = Minus/Ground






