Opel - ECU Verbauort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Astra || H || Fahrerseite hinter dem Nebelscheinwerfer. Rad Abnehmen und den Innenkotflügel (2 Schrauben) Lösen. || | | Astra || H || Fahrerseite hinter dem Nebelscheinwerfer. Rad Abnehmen und den Innenkotflügel (2 Schrauben) Lösen. || | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Bild: | + | Bild:Opel_Astra_H_ECU01.JPG|Einbauposition |
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:nopicture.jpg|Einbauposition | Bild:nopicture.jpg|Einbauposition | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | | Vectra || C || Das Steuergerät befindet sich im Motorraum, vorne rechts am Motor || | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Opel_Vectra_C_ECU.JPG|Einbauposition | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2017, 08:47 Uhr
| Model | Typ | Einbauort | Bilder |
|---|---|---|---|
| Ascona | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
| |
| Astra | F | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
|
| Astra | G | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor Hybrid Generation. |
|
| Astra | H | Fahrerseite hinter dem Nebelscheinwerfer. Rad Abnehmen und den Innenkotflügel (2 Schrauben) Lösen. |
|
| Astra | J | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor. |
|
| Calibra | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
| |
| Corsa | B | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
|
| Corsa | C | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor Hybrid Generation. |
|
| Corsa | E | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne an der Batterie. |
|
| Frontera | B | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor Hybrid Generation. |
|
| Kadett | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
| |
| Omega | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links bei der Batterie in einem schwarzen Kasten |
| |
| Tigra | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
| |
| Vectra | A | Das Steuergerät befindet sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches. |
|
| Vectra | B | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum unterhalb der Schwarzen abdeckung Beifahrerseite |
|
| Vectra | C | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum, vorne rechts am Motor |
|
| Zafira | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor Hybrid Generation. |
| |
| Zafira | C | Das Steuergerät befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite vorne links am Motor neben der Batterie. |
|






