Bosch EDC 17C66 (Mercedes Benz): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Bosch Kategorie:Mercedes Benz === Allgemeines === Neuen VAG Modelle bis T-Prot 13<br> Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bosch EDC 17C66 - TC1793) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | + | [[Mercedes Benz - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | |
− | + | Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> | |
− | |||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
− | In | + | In Vorbereitung |
=== Debugger === | === Debugger === | ||
− | + | ==== Bosch EDC 17C66 - TC1793 ==== | |
− | + | Schritt 1: <br> | |
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> | ||
+ | '''Steuergerät Passwort Lesen''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
+ | 2) Verbinden sie den R3 und R4 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben. <br> | ||
+ | 3) Nicht den Boot pin verbinden. <br> | ||
+ | 4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen. <br> | ||
+ | 5) speichern Sie die Passwort Datei <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:MB_EDC17C66_TC1793.jpg|EDC_17C66 Pin Layout<br>TC1793 | ||
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | Schritt 2:<br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> | ||
+ | '''Steuergerät Lesen oder Schreiben''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
+ | 2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)! <br> | ||
+ | 3) Entfernen Sie den Special Adapter mit R3 und R4<br> | ||
+ | 4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben. <br> | ||
+ | 5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | ||
+ | -> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen <br> | ||
+ | -> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:MB_EDC17C66_TC1793.jpg|EDC_17C66 Pin Layout<br>TC1793 | ||
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Zeile 26: | Zeile 56: | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. April 2016, 12:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Diagnose
In Vorbereitung
Debugger
Bosch EDC 17C66 - TC1793
Schritt 1:
Steuergerät Passwort Lesen
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den R3 und R4 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben.
3) Nicht den Boot pin verbinden.
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen.
5) speichern Sie die Passwort Datei
Schritt 2:
Steuergerät Lesen oder Schreiben
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)!
3) Entfernen Sie den Special Adapter mit R3 und R4
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
-> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen
-> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]