Bosch EDC 17CP46 (Mercedes Benz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Bosch Kategorie:Mercedes Benz === Allgemeines === Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> === Diagnose === === D…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
+ | [[Mercedes Benz - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | ||
+ | Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt. | ||
− | + | === Diagnose === | |
− | + | In vorberreitung! | |
=== Debugger === | === Debugger === | ||
− | + | Schritt 1: <br> | |
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> | ||
+ | '''PASSWORD READ - Passwort Lesen''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | DEUTSCH | ||
+ | 1) Bitte schließen sie das TriCore Kabel wie in der Tabelle angezeigt an.<br> | ||
+ | 2) Verbinden sie den R3 und R4 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben.<br> | ||
+ | (Erweitern Sie Ihr TriCore Kabel mit R3 und R4)<br> | ||
+ | 3) NICHT den Boot Pin verbinden.<br> | ||
+ | 4) Passwort Lesen.<br> | ||
+ | 5) Speichern Sie die Passwort Datei <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ENGLISH<br> | ||
+ | 1) Please connect the TriCore cable as shown in the picture above<br> | ||
+ | 2) Connect described the R3 and R4 pin with the Special adapter as in the picture.<br> | ||
+ | (Expand your TriCore cable with R3 and R4)<br> | ||
+ | 3) Do not connect the boot pin<br> | ||
+ | 4) Read password file.<br> | ||
+ | 5) Save the password file<br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:MB_EDC17CP46_Intern_CAN_new_pw.jpg|EDC 17CP46 <br>TriCore 1797<br>Boot Pin | ||
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | Schritt 2:<br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> | ||
+ | '''DATA READ/WRITE - Steuergerät Lesen oder Schreiben''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | DEUTSCH<br> | ||
+ | 1) Bitte schließen sie das TriCore Kabel wie in der Tabelle angezeigt an.<br> | ||
+ | 2) Verbinden sie die Boot Pins mit dem angegebenen Boot Wiederstand (1 KOhm)!<br> | ||
+ | -> Boot Pin mit Wiederstand 1-KOhm auf Masse/GND verbinden<br> | ||
+ | 3) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.<br> | ||
+ | 4) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können<br> | ||
+ | -> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen<br> | ||
+ | -> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ENGLISH<br> | ||
+ | 1) Please connect the TriCore cable as shown in the picture above<br> | ||
+ | 2) Connect the boot pin with the specified boot resistance (1 KOhm)!<br> | ||
+ | -> Connect Boot Pin with Resistances 1 KOhm to ground/GND<br> | ||
+ | 3) continue with the respective action, reading or writing.<br> | ||
+ | 4) It will now open a new window in which you can select File password<br> | ||
+ | -> Now select your previously saved password file, and press Open<br> | ||
+ | -> Your operation (Read / Write) will start<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:MB_EDC17CP46_Intern_CAN_new_pw.jpg|EDC 17CP46 <br>TriCore 1797<br>Boot Pin |
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
+ | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | ||
+ | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
+ | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
+ | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface'''</span> | ||
+ | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Controller Area Network'''</span> | ||
+ | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> | ||
+ | |||
+ | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
+ | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | ||
=== BDM === | === BDM === | ||
+ | Nicht möglich. |
Aktuelle Version vom 26. April 2016, 12:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt.
Diagnose
In vorberreitung!
Debugger
Schritt 1:
[Ausklappen]
PASSWORD READ - Passwort Lesen
Schritt 2:
[Ausklappen]
DATA READ/WRITE - Steuergerät Lesen oder Schreiben
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]
BDM
Nicht möglich.