Bosch EDC 16CP36 (Mercedes Benz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | + | [[Mercedes Benz - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | |
'''Diagnosestecker Position:''' <br> | '''Diagnosestecker Position:''' <br> | ||
1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.<br> | 1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.<br> | ||
2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.<br> | 2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über OBD - Diagnose''' | '''Programmierung über OBD - Diagnose''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Lese oder Schreib abbrüche || falsches Ladergerät || Ladergerät nicht angeklemmt || ECU hat eine Lese Protektion | | Lese oder Schreib abbrüche || falsches Ladergerät || Ladergerät nicht angeklemmt || ECU hat eine Lese Protektion | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Kein Lesen oder Schreiben via OBD möglich || Programmierung nur über ECU Stecker - Diagnose möglich || ECU nicht implemmentiert || Falsches ECU | | Kein Lesen oder Schreiben via OBD möglich || Programmierung nur über ECU Stecker - Diagnose möglich || ECU nicht implemmentiert || Falsches ECU | ||
|- | |- | ||
− | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Diagnose nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via | + | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Diagnose nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via BDM machen |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Besonderheiten:'''<br> | '''Besonderheiten:'''<br> | ||
− | < | + | '''Motorlüfter:''' <br> |
+ | Bei vielen Mercedes Modellen springt der Motorlüfter an beim programmieren.<br> | ||
+ | Dieser benötigt viel Strom und die Batterie entleert sich in der Programmierzeit.<br> | ||
+ | Bitte unbedingt den Motorlüfter von Strom trennen, bevor Sie programmieren.<br> | ||
+ | |||
+ | Möglichkeit 1 mit Stecker lösen im Motorraum: | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:stecker1.jpg|Stecker am Lüfter S-Klasse W221 | ||
+ | Bild:engine_conector.jpg|Stecker am Lüfter AMG 55 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Möglichkeit 2 mit Stecker lösen im Beifahrerfußraum: | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:fan_int_1.jpg|Beifahrer Fußraum 1 | ||
+ | Bild:fan_int_2.jpg|Beifahrer Fußraum 2 | ||
+ | Bild:fan_int_3.jpg|Stecker am Zentralstecker öffnen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Stromversorgung:''' <br> | ||
+ | Das Fahrzeug sollte auf jeden Fall mit einem vom Hersteller frei gegebenen Ladegerät mit Strom <br> | ||
+ | versorgt werden. Min. +14.0 Volt und 70 Ampere. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:ladeanschluss.jpg|Richtige Stromversorgung S-Klasse W221 | ||
+ | Bild:ladeanschluss2.jpg|Richtige Stromversorgung S-Klasse W221 | ||
+ | Bild:Trunk_Battery.jpg|Richtige Stromversorgung AMG 55 Modelle | ||
+ | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose''' | '''Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Bild:MB_EDC16CP36.jpg|Bosch EDC16CP36.x | Bild:MB_EDC16CP36.jpg|Bosch EDC16CP36.x | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 74: | Zeile 94: | ||
| Lese oder Schreib abbrüche || Protokoll auf CAN oder K-Line wechseln || ECU hat eine Lese Protektion || keine Online verbindung | | Lese oder Schreib abbrüche || Protokoll auf CAN oder K-Line wechseln || ECU hat eine Lese Protektion || keine Online verbindung | ||
|- | |- | ||
− | + | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Programmierung nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via BDM machen | |
− | |||
− | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Programmierung nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Zeile 91: | Zeile 107: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
=== BDM === | === BDM === | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über BDM''' | '''Programmierung über BDM''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 102: | Zeile 116: | ||
Die Stromversorgung muss über die Strombuchse am OptiCan erfolgen.<br> | Die Stromversorgung muss über die Strombuchse am OptiCan erfolgen.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Bild:BDM_Platine_MB_EDC16CP36.jpg|Platine mit Tastkopf | ||
Bild:Bosch101_tk.JPG|Bosch mit Tastkopf | Bild:Bosch101_tk.JPG|Bosch mit Tastkopf | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 26. April 2016, 12:07 Uhr
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Diagnosestecker Position:
1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.
2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.
Diagnose
[Ausklappen]
Programmierung über OBD - Diagnose
[Ausklappen]
Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose
BDM
[Ausklappen]
Programmierung über BDM