Bosch EDC 16CP36 (Mercedes Benz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | + | [[Mercedes Benz - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | |
'''Diagnosestecker Position:''' <br> | '''Diagnosestecker Position:''' <br> | ||
1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.<br> | 1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.<br> | ||
2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.<br> | 2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über OBD - Diagnose''' | '''Programmierung über OBD - Diagnose''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Lese oder Schreib abbrüche || falsches Ladergerät || Ladergerät nicht angeklemmt || ECU hat eine Lese Protektion | | Lese oder Schreib abbrüche || falsches Ladergerät || Ladergerät nicht angeklemmt || ECU hat eine Lese Protektion | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Kein Lesen oder Schreiben via OBD möglich || Programmierung nur über ECU Stecker - Diagnose möglich || ECU nicht implemmentiert || Falsches ECU | | Kein Lesen oder Schreiben via OBD möglich || Programmierung nur über ECU Stecker - Diagnose möglich || ECU nicht implemmentiert || Falsches ECU | ||
|- | |- | ||
− | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Diagnose nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via | + | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Diagnose nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via BDM machen |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:ladeanschluss.jpg|Richtige Stromversorgung S-Klasse W221 | Bild:ladeanschluss.jpg|Richtige Stromversorgung S-Klasse W221 | ||
+ | Bild:ladeanschluss2.jpg|Richtige Stromversorgung S-Klasse W221 | ||
Bild:Trunk_Battery.jpg|Richtige Stromversorgung AMG 55 Modelle | Bild:Trunk_Battery.jpg|Richtige Stromversorgung AMG 55 Modelle | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 74: | Zeile 70: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose''' | '''Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Bild:MB_EDC16CP36.jpg|Bosch EDC16CP36.x | Bild:MB_EDC16CP36.jpg|Bosch EDC16CP36.x | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 99: | Zeile 94: | ||
| Lese oder Schreib abbrüche || Protokoll auf CAN oder K-Line wechseln || ECU hat eine Lese Protektion || keine Online verbindung | | Lese oder Schreib abbrüche || Protokoll auf CAN oder K-Line wechseln || ECU hat eine Lese Protektion || keine Online verbindung | ||
|- | |- | ||
− | + | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Programmierung nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via BDM machen | |
− | |||
− | | Fahrzeug startet nicht nach der Programmierung || Programmierung nicht möglich da neues RSA oder Checksummen verfahren || Tuning File falsch || Via | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 114: | Zeile 107: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== BDM === | === BDM === | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Programmierung über BDM''' | '''Programmierung über BDM''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 126: | Zeile 116: | ||
Die Stromversorgung muss über die Strombuchse am OptiCan erfolgen.<br> | Die Stromversorgung muss über die Strombuchse am OptiCan erfolgen.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Bild:BDM_Platine_MB_EDC16CP36.jpg|Platine mit Tastkopf | ||
Bild:Bosch101_tk.JPG|Bosch mit Tastkopf | Bild:Bosch101_tk.JPG|Bosch mit Tastkopf | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 26. April 2016, 12:07 Uhr
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Diagnosestecker Position:
1. ADS Motorenraum im Sicherungskasten.
2. OBD-2 Fahrerseite Fußraum.
Diagnose
[Ausklappen]
Programmierung über OBD - Diagnose
[Ausklappen]
Programmierung über Steuergeräte Stecker - Diagnose
BDM
[Ausklappen]
Programmierung über BDM