Bosch EDC 17C46 (Skoda): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnose) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | + | [[Skoda - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | |
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> | Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> | ||
Fahrzeuge werden per OBD-2 Stecker über Diagnose getunt. <br> | Fahrzeuge werden per OBD-2 Stecker über Diagnose getunt. <br> | ||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
+ | Via OBD-2: <br> | ||
+ | Lesen virtuell über Diagnose per UDS Menü <br> | ||
+ | Schreiben über Diagnose per UDS Menü <br> | ||
''' Achtung! Auf dem Tisch nur möglich wenn Steuergerät sich im Rescue Modus befindet ''' | ''' Achtung! Auf dem Tisch nur möglich wenn Steuergerät sich im Rescue Modus befindet ''' | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:VAG_EDC17.jpg|EDC 17C46 Pin Layout | Bild:VAG_EDC17.jpg|EDC 17C46 Pin Layout | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
Schritt 1: Achtung! Immer versuchen Passwort Datei zu Lesen auch wenn es nicht geht. <br> | Schritt 1: Achtung! Immer versuchen Passwort Datei zu Lesen auch wenn es nicht geht. <br> | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Steuergeräte ohne Passwort Protektion''' | '''Steuergeräte ohne Passwort Protektion''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 35: | Zeile 32: | ||
</div> | </div> | ||
oder<br> | oder<br> | ||
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%"> |
'''Steuergeräte mit Passwort Protektion''' | '''Steuergeräte mit Passwort Protektion''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Zeile 49: | Zeile 46: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:VAG_EDC17C46_TC1767_Int_DE.jpg|EDC 17C46 CAN <br>Int. Memory <br>Boot Pin + Schema <br>TriCore 1767 | ||
+ | </gallery> | ||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
− | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | + | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> |
− | < | + | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface'''</span> |
+ | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Controller Area Network'''</span> | ||
+ | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> | ||
+ | |||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
− | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | + | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. September 2017, 14:34 Uhr
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Fahrzeuge werden per OBD-2 Stecker über Diagnose getunt.
Diagnose
Via OBD-2:
Lesen virtuell über Diagnose per UDS Menü
Schreiben über Diagnose per UDS Menü
Achtung! Auf dem Tisch nur möglich wenn Steuergerät sich im Rescue Modus befindet
Debugger
Schritt 1: Achtung! Immer versuchen Passwort Datei zu Lesen auch wenn es nicht geht.
Steuergeräte ohne Passwort Protektion
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin (2,2KOhm) wie auf dem Bild beschrieben.
-> Achtung einige Steuergeräte bekommen andere Wiederstands werte, bitte Bild beachten.
3) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
4) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
Drücken sie bitte auf den "ohne Passwort" Button.
oder
Steuergeräte mit Passwort Protektion
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin NICHT mit dem angegebenen Boot Wiederstand!
3) Lesen sie nun das Passwort via der Option "T-PROT Password read"
-> speichern sie die ausgelesene Password Datei.
4) Verbinden sie nun den Boot Pin ihres Steuergerätes mit dem Wiederstand, wie auf dem Bild beschrieben
5) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
6) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
-> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]