|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Kategorie:Bosch]]
| |
− | [[Kategorie:BMW]]
| |
| | | |
− | === Allgemeines ===
| |
− |
| |
− | Neuen BMW F Modelle <br>
| |
− | Die TriCore Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt.
| |
− |
| |
− | === Diagnose ===
| |
− |
| |
− | Zur Zeit nicht Möglich!
| |
− |
| |
− | === Debugger ===
| |
− | ==== BMW F Modelle New tuning Protection ====
| |
− | Schritt 1: Passwort Datei zu Lesen. <br>
| |
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px">
| |
− | '''Steuergerät Passwort Lesen'''
| |
− | <div class="mw-collapsible-content">
| |
− | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br>
| |
− | 2) Verbinden sie den R1 und R2 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben. <br>
| |
− | 4) Nicht den Boot pin verbinden. <br>
| |
− | 5) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen. <br>
| |
− | 6) speichern Sie die Passwort Datei <br>
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:BMW_MEVD_172Y_Intern.jpg|MEVD 172Y Boot Pin
| |
− | Bild:BMW_Fxx_Adapeter.jpg|Spezial-Kabel Notwendig
| |
− | </gallery>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | nächster schritt<br>
| |
− | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px">
| |
− | '''Steuergerät Lesen oder Schreiben mit Passwort Protektion'''
| |
− | <div class="mw-collapsible-content">
| |
− | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br>
| |
− | 2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)! <br>
| |
− | 3) Entfernen Sie den Spacial Adapter mit R1 und R2<br>
| |
− | 4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben. <br>
| |
− | 5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br>
| |
− | -> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen <br>
| |
− | -> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br>
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:BMW_MEVD_172Y_Intern.jpg|MEVD 172Y Boot Pin
| |
− | Bild:BMW_Fxx_Adapeter.jpg|Spezial-Kabel Notwendig
| |
− | </gallery>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:'''
| |
− | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span>
| |
− | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span>
| |
− | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span>
| |
− | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line'''</span>
| |
− | CAN High DATA = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High DATA'''</span>
| |
− | CAN Low DATA = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low DATA'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low DATA'''</span>
| |
− | CAN High PWD = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Password'''</span>
| |
− | CAN Low PWD = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Password'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Password'''</span>
| |
− |
| |
− | '''Nützliche weitere Informationen'''
| |
− | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]]
| |
− |
| |
− | === BDM ===
| |
− | Nicht möglich.
| |