Siemens Simos PCR2.1 (Volkswagen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Siemens Kategorie:Continental Kategorie:Volkswagen === Allgemeines === Wo sitzt das Steuergerät?<br> Der…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:VAG_Simos_PCR2.1_TC1796.jpg|Siemens Simos PCR2.1 <br>Pin Layout | Bild:VAG_Simos_PCR2.1_TC1796.jpg|Siemens Simos PCR2.1 <br>Pin Layout | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2016, 13:54 Uhr
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.