Delphi DCM 1.2 (Citroen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Visteon Kategorie:Citroen === Allgemeines === Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> === Diagnose === === Debu…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Delphi]] |
[[Kategorie:Citroen]] | [[Kategorie:Citroen]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
+ | |||
+ | 1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben. <br> | ||
+ | 2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten <br> | ||
+ | <span style="color:#0000FF">(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)</span> <br> | ||
+ | 3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig). <br> | ||
+ | 4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = | + | '''Nützliche weitere Informationen''' |
+ | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger ST10 & C167]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2016, 08:34 Uhr
Allgemeines
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Diagnose
Debugger
1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben.
2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten
(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)
3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig).
4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [ST10 & C167]