Siemens EMS 3132 (Dacia): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Siemens Kategorie:Dacia === Allgemeines === Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> === Diagnose === === Debugg…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnose) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
+ | Zur Zeit nicht möglich. | ||
+ | === Debugger === | ||
− | = | + | 1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben. <br> |
+ | 2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten <br> | ||
+ | <span style="color:#0000FF">(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)</span> <br> | ||
+ | 3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig). <br> | ||
+ | 4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:Siemens_EMS_3132.jpg|Boot Pin + Pin Layout |
</gallery> | </gallery> | ||
− | = | + | '''Nützliche weitere Informationen''' |
+ | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger ST10 & C167]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2017, 08:58 Uhr
Allgemeines
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Diagnose
Zur Zeit nicht möglich.
Debugger
1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben.
2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten
(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)
3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig).
4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [ST10 & C167]