Bosch MED 17.1.1 (Audi): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→ECU's Passwort T-Prot ab 13) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→MED 17.1.1 HW03/HW04 TC1796 Intern) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
==== MED 17.1.1 HW03/HW04 TC1796 Intern ==== | ==== MED 17.1.1 HW03/HW04 TC1796 Intern ==== | ||
+ | Schritt 1: <br> | ||
Schritt 1: <br> | Schritt 1: <br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
− | ''' | + | '''Passwort Lesen''' |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
− | 2) Nicht den Boot pin verbinden. <br> | + | 2) Verbinden sie den R3 und R4 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben. <br> |
− | + | 3) Nicht den Boot pin verbinden. <br> | |
− | + | 4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen. <br> | |
− | + | 5) speichern Sie die Passwort Datei <br> | |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:VAG_MED17.1.1_HW03_HW04_TC1796_Intern.jpg|MED 17.1.1 Boot Pin<br>TC1796 int |
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Schritt 2:<br> | Schritt 2:<br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
− | ''' | + | '''Lesen oder Schreiben''' |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
-> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | -> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:VAG_MED17.1.1_HW03_HW04_TC1796_Intern.jpg|MED 17.1.1 Boot Pin<br>TC1796 int |
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> |
Version vom 4. März 2016, 11:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Neuen Audi Modelle bis T-Prot 13
Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt.
Diagnose
In vorberreitung!
Debugger
MED 17.1.1 HW03/HW04 TC1796 Intern
Schritt 1:
Schritt 1:
Passwort Lesen
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den R3 und R4 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben.
3) Nicht den Boot pin verbinden.
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen.
5) speichern Sie die Passwort Datei
Schritt 2:
Lesen oder Schreiben
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)!
3) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
4) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
-> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen
-> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten
MED 17.1.1 HW52/HW55/HW57 TC1797
Schritt 1:
Steuergerät Passwort Lesen
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den R1 und R2 Pin mit dem Special Adapter wie auf dem Bild beschrieben.
3) Nicht den Boot pin verbinden.
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Passswort Lesen.
5) speichern Sie die Passwort Datei
Schritt 2:
Steuergerät Lesen oder Schreiben
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)!
3) Entfernen Sie den Spacial Adapter mit R1 und R2
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
-> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen
-> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]
BDM
Nicht möglich.