Delphi CRD 2.61 OM651 (Mercedes Benz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnose on the table) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Bild:Mercedes_CRD2.61_MPC5566_Nexus_JTAG.jpg|Delphi CRD2.61 OM651 | Bild:Mercedes_CRD2.61_MPC5566_Nexus_JTAG.jpg|Delphi CRD2.61 OM651 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | === Sonstiges === | ||
+ | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
+ | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | ||
+ | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
+ | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
+ | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface'''</span> | ||
+ | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Controller Area Network'''</span> | ||
+ | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> |
Version vom 22. März 2018, 13:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Programmieren über OBD-2 Diagnose
Identifizieren Sie die FVXX.XX Nummer vor dem Schreiben.
Diese können Sie über die ID Funktion der Flasher Software sehen, oder direkt auf dem Steuergeräte Aufkleber.
Die Checksumme korrigiert die Flasher Software.
Programmieren über Tisch Diagnose
Identifizieren Sie die FVXX.XX Nummer vor dem Schreiben.
Diese können Sie über die ID Funktion der Flasher Software sehen, oder direkt auf dem Steuergeräte Aufkleber.
Die Checksumme korrigiert die Flasher Software.
Nexus JTAG - MPC 5566
Sonstiges
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network